Sébastien Loeb hat die Rallye Deutschland zum achten Mal in Folge gewonnen. Markenkollege Daniel Sordo belegt mit 51,3 Sekunden Rückstand Platz zwei vor Sébastien Ogier. Die letzte Bestzeit auf dem Survolt Circus Maximus ging an Kimi Räikkönen.

| Pos | Fahrer | Punkte |
| 1 | S. Loeb | 191 |
| 2 | S. Ogier | 133 |
| 3 | J. Latvala | 117 |
| 4 | P. Solberg | 100 |
| 5 | D. Sordo | 95 |

Termine & Ergebnisse 2008
Punkte (Top 10) 2008
Gesamtpunkte
| Pos | Fahrer | Fahrzeug | Punkte |
| 1 | S. Loeb | Citroen | 122 |
| 2 | M. Hirvonen | Ford | 103 |
| 3 | D. Sordo | Citroën | 65 |
| 4 | J. Latvala | Ford | 58 |
| 5 | C. Atkinson | Subaru | 50 |
| 6 | P. Solberg | Subaru | 46 |
| 7 | F. Duval | Ford | 25 |
| 8 | H. Solberg | Ford | 22 |
| 9 | G. Galli | Ford | 17 |
| 10 | M. Wilson | Ford | 15 |
Gesamtpunkte





















